Сравнить
Важно! Стоимость Philips 32PFL5405 при оплате по безналичному расчету составит 14 257 рублей.
ЖК (LCD) телевизор Philips 32PFL5405 с диагональю 32 дюйма (81 см). Разрешением 1920x1080р пикселей,100 Гц. Яркость 500 кд/м2, время отклика 2 мс, угол обзора 178 градусов, звук 40 Вт (2x10 Вт плюс виртуальная система 20 Вт). С технологий Pixel Plus HD. Встроенный цифровой тюнер для приема DVB-T. USB. Гарантия 1 год. Сборка Россия.
Наши рекомендации как повесить телевизор
Philips 32PFL5405
Уважаемые посетители! Покупая в нашем интернет-магазине TehOnline.ru аудио-видео технику, а так же аксессуары к ней Вы получаете товар высокого качества по низким ценам и фирменной гарантией от производителя.
Покупая технику в нашем интернет-магазине TehOnline.ru . Не забудьте про защиту и приобретите стабилизатор напряжения , который продлит срок службы вашей техники , а так же если у Вас аналоговый сигнал антенный фильтр , для снятия негативного статического напряжения .
ЖК телевизор Philips 32PFL5405 - характеристики |
|
Основные характеристики Philips 32PFL5405 |
|
| Производитель | Philips >> |
| Тип | жк телевизор |
| Модель | 32PFL5405 |
| Диагональ | 32 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Частота кадров (Гц) | 100 |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Экранное меню на русском | есть |
| Антибликовое покрытие | есть |
Прием сигнала Philips 32PFL5405 |
|
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
Мультимедиа Philips 32PFL5405 |
|
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
Функции Philips 32PFL5405 |
|
| Картинка в картинке | есть, один тюнер |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
Изображение Philips 32PFL5405 |
|
| Яркость | 500 кд/м2 |
| Угол обзора | 178° |
| Время отклика пикселя | 2 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Оптимизация изображения | есть |
Звук Philips 32PFL5405 |
|
| Стереозвук | есть |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Объемное звучание | есть |
Интерфейсы Philips 32PFL5405 |
|
| Входы | аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x3, USB |
| Выход | коаксиальный |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
Дополнительно Philips 32PFL5405 |
|
| Универсальный (мультибрендовый) пульт | есть |
| Автовольтаж | 220-240 Вт |
| Цвет корпуса | черный |
| Комплектация | Подставка, шнур питания, руководства пользователя, гарантийный сертификат, пульт ДУ. |
| Стандартный VESA-кронштейн (продается отдельно) | 200 x 200 мм |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1034x692x270 мм |
| Вес с подставкой | 13.4 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1034x644x83 мм |
| Вес без подставки | 11.4 кг |
| Производство | Россия |
| Альтернативные названия | Philips 32PFL5405H, Philips 32 PFL5405, Philips32PFL5405, Philips 32PFL 5405, Philips 32PFL54, филипс 32PFL5405 |



